Guarnizioni di tenuta in gomma o-rings e particolari a disegno di alta qualità tecnica
Guarnizioni di tenuta in gomma o-rings e particolari a disegno di alta qualità tecnica
O-Rings
Gli o-ring vengono usati per applicazioni di tenuta che possono essere di tipo statico o dinamico.
Per garantire una tenuta tra due parti, l’o-ring deve essere compresso e deformato in modo da variarne la sezione e creare una forza reattiva contraria fornita dalle sue proprietà di ritorno elastico.
La compressione minima necessaria dipende dal tipo di applicazione statica o dinamica. La compressione massima dipende dalle esigenze di lunga durata di vita , infatti, una eccessiva compressione può pregiudicare in modo negativo la deformazione residua (compression set) dell’o-ring. Per tenute statiche è possibile scegliere una compressione più elevata rispetto alle tenute dinamiche, poiché non si presenta alcun attrito né abrasione.
Tenuta statica
Nel caso di tenuta statica l’o-ring può essere compresso in senso assiale per coperchi o flange, o in senso radiale per pistoni e aste.
Tenuta dinamica
Nel caso di tenuta dinamica l’o-ring viene compresso in senso radiale per impieghi con movimenti alternativi di aste e pistoni.
Tenute statiche
Ai fini di una corretta tenuta statica e di lunga durata dell’o-ring occorre che le superfici delle loro sedi di contenimento siano ben pulite anche se lavorate con un grado di finitura non elevato. Le sedi di alloggiamento devono essere dimensionate in modo opportuno onde evitare un eccessivo schiacciamento dell’o-ring con possibile trasbordo degli spigoli. In linea di massima, in base alla sezione dell’o-ring scelto, riportiamo qui di seguito le dimensioni delle sedi più idonee per una corretta tenuta. Come ultimo avvertimento facciamo presente che l’o-ring non deve venire attorcigliato durante il montaggio ma deve essere disposto nel proprio alloggiamento ben disteso.
Tenute dinamiche
Le tenute dinamiche sono caratterizzate dal fatto che le superfici combacianti ed in moto relativo tra di loro presentano tra di esse un certo “gioco”.
Occorre quindi tenere conto di più fattori per un corretto funzionamento della tenuta. Innanzitutto occorre che la superficie dell’o-ring si presenti omogenea ed esente da difetti e dimensionalmente entro le tolleranze stabilite. Le sedi di alloggiamento degli anelli di tenuta devono essere accuratamente lavorate e tutti gli spigoli opportunamente raccordati onde eliminare effetti di intaglio dannosi per l’elemento di tenuta. Le sedi stesse devono essere progettate e realizzate tenendo presente la tabella qui riportata.
Nelle tenute “pistone-cilindro” occorre che il pistone sia sufficientemente sostenuto e guidato onde evitare all’o-ring una funzione di sostegno e di ancoraggio con conseguente sua rapida usura. Per le basse pressioni sono ammessi dei “giochi” meno ristretti, come nel caso della rubinetteria, mentre per alte pressioni occorre ridurre al minimo il “gioco” tra le parti.
Tipologie di O-Rings
CORDA S 1.78 ± 0.08 (mm)
CORDA S 1.78 ± 0.08 (mm) | |||||
D.i (mm) |
Tol. ± (mm) |
Rif. Inglese |
Rif. USA |
Rif. AS 568 A |
|
1,78 | 0,13 | 2007 | 2-4 | 004 | |
2,57 | 0,13 | 2010 | 2-5 | 005 | |
2,90 | 0,13 | 101 | 2012 | 2-6 | 006 |
3,68 | 0,13 | 102 | 2015 | 2-7 | 007 |
4,48 | 0,13 | 103 | 2018 | 2-8 | 008 |
5,28 | 0,13 | 104 | 2021 | 2-9 | 009 |
6,07 | 0,13 | 105 | 2025 | 2-10 | 010 |
6,75 | 0,13 | 106 | 106 | 5-052 | 610 |
7,66 | 0,13 | 107 | 2031 | 2-11 | 011 |
8,73 | 0,13 | 108 | 108 | 5-612 | 611 |
9,25 | 0,13 | 110 | 2037 | 2-12 | 012 |
10,82 | 0,13 | 2043 | 2-13 | 013 | |
11,11 | 0,13 | 114 | 114 | 5-613 | 806 |
12,42 | 0,13 | 2050 | 2-14 | 014 | |
14,00 | 0,18 | 2056 | 2-15 | 015 | |
15,60 | 0,23 | 2062 | 2-16 | 016 | |
17,17 | 0,23 | 2068 | 2-17 | 017 | |
18,77 | 0,23 | 2075 | 2-18 | 018 | |
20,35 | 0,23 | 2081 | 2-19 | 019 | |
21,95 | 0,23 | 2087 | 2-20 | 020 | |
23,53 | 0,23 | 2093 | 2-21 | 021 | |
25,12 | 0,25 | 2100 | 2-22 | 022 | |
26,70 | 0,25 | 2106 | 2-23 | 023 | |
28,30 | 0,25 | 2112 | 2-24 | 024 | |
29,87 | 0,28 | 2118 | 2-25 | 025 | |
31,47 | 0,28 | 2125 | 2-26 | 026 | |
33,05 | 0,28 | 2131 | 2-27 | 027 | |
34,65 | 0,33 | 2137 | 2-28 | 028 | |
37,82 | 0,33 | 2150 | 2-29 | 029 | |
41,00 | 0,33 | 2162 | 2-30 | 030 | |
44,17 | 0,38 | 2175 | 2-31 | 031 | |
47,35 | 0,38 | 2187 | 2-32 | 032 | |
50,52 | 0,46 | 2200 | 2-33 | 033 | |
53,70 | 0,46 | 2212 | 2-34 | 034 | |
56,87 | 0,46 | 2225 | 2-35 | 035 | |
60,05 | 0,46 | 2237 | 2-36 | 036 | |
63,22 | 0,46 | 2250 | 2-37 | 037 | |
66,40 | 0,51 | 2262 | 2-38 | 038 | |
69,57 | 0,51 | 2275 | 2-39 | 039 | |
72,75 | 0,51 | 2287 | 2-40 | 040 | |
75,92 | 0,61 | 2300 | 2-41 | 041 | |
82,27 | 0,61 | 2325 | 2-42 | 042 | |
88,62 | 0,61 | 2350 | 2-43 | 043 | |
94,97 | 0,69 | 2375 | 2-44 | 044 | |
101,32 | 0,69 | 2400 | 2-45 | 045 | |
107,67 | 0,76 | 2425 | 2-46 | 046 | |
114,02 | 0,76 | 2450 | 2-47 | 047 | |
120,37 | 0,76 | 2475 | 2-48 | 048 | |
126,72 | 0,94 | 2500 | 2-49 | 049 | |
133,07 | 0,94 | 2525 | 2-50 | 050 | |
135,76 | 1,11 | 2537 | |||
138,94 | 1,11 | 2550 | |||
142,11 | 1,11 | 2562 | |||
145,29 | 1,17 | 2575 | |||
148,46 | 1,20 | 2587 | |||
151,64 | 1,24 | 2600 | |||
154,81 | 1,27 | 2612 | |||
158 | 1,27 | 2625 | |||
161,16 | 1,31 | 2637 | |||
164,34 | 1,31 | 2652 | |||
167,51 | 1,34 | 2662 | |||
170,69 | 1,34 | 2675 | |||
173,87 | 1,38 | 2687 |
CORDA S 2.62 ± 0.08 (mm)
CORDA S 2.62 ± 0.08 (mm) | |||||
D.i (mm) | Tol. ± (mm) | Rif. Inglese | Rif. USA | Rif. AS 568 A | |
2,06 | 0,13 | 103 | |||
2,84 | 0,13 | 104 | |||
3,63 | 0,13 | 105 | |||
4,42 | 0,13 | 106 | |||
5,23 | 0,13 | 3021 | 107 | ||
6,02 | 0,13 | 3024 | 108 | ||
7,60 | 0,13 | 3030 | 109 | ||
9,19 | 0,13 | 111 | 3037 | 2-110 | 110 |
9,92 | 0,13 | 112 | 112 | 5-614 | 613 |
10,78 | 0,13 | 113 | 3043 | 2-111 | 111 |
11,91 | 0,13 | 115 | 115 | 5-615 | 614 |
12,37 | 0,13 | 116 | 3050 | 2-112 | 112 |
13,10 | 0,13 | 117 | 117 | 5-616 | 615 |
13,95 | 0,18 | 118 | 3056 | 2-113 | 113 |
15,08 | 0,18 | 119 | 119 | 5-243 | 616 |
15,54 | 0,23 | 120 | 3062 | 2-114 | 114 |
15,88 | 0,23 | 121 | 121 | 5-617 | 809 |
17,13 | 0,23 | 122 | 3068 | 2-115 | 115 |
17,86 | 0,23 | 123 | 123 | 5-256 | 617 |
18,72 | 0,23 | 124 | 3075 | 2-116 | 116 |
20,29 | 0,25 | 127 | 3081 | 2-117 | 117 |
20,62 | 0,25 | 128 | 128 | 2-117 | 812 |
21,89 | 0,25 | 3087 | 2-118 | 118 | |
22,22 | 0,25 | 130 | 130 | 2-118 | 813 |
23,47 | 0,25 | 3093 | 2-119 | 119 | |
23,81 | 0,25 | 132 | 132 | 2-119 | 814 |
25,07 | 0,25 | 3100 | 2-120 | 120 | |
26,64 | 0,25 | 3106 | 2-121 | 121 | |
28,24 | 0,25 | 3112 | 2-122 | 122 | |
29,82 | 0,30 | 3118 | 2-123 | 123 | |
31,42 | 0,30 | 3125 | 2-124 | 124 | |
32,99 | 0,30 | 3131 | 2-125 | 125 | |
34,59 | 0,30 | 3137 | 2-126 | 126 | |
36,17 | 0,30 | 3143 | 2-127 | 127 | |
37,77 | 0,38 | 3150 | 2-128 | 128 | |
39,34 | 0,38 | 3156 | 2-129 | 129 | |
40,94 | 0,38 | 3162 | 2-130 | 130 | |
42,52 | 0,38 | 3168 | 2-131 | 131 | |
44,12 | 0,38 | 3175 | 2-132 | 132 | |
45,69 | 0,38 | 3181 | 2-133 | 133 | |
47,29 | 0,38 | 3187 | 2-134 | 134 | |
48,90 | 0,43 | 3193 | 2-135 | 135 | |
50,47 | 0,43 | 3200 | 2-136 | 136 | |
52,07 | 0,43 | 3206 | 2-137 | 137 | |
53,64 | 0,43 | 3212 | 2-138 | 138 | |
55,25 | 0,43 | 3218 | 2-139 | 139 | |
56,82 | 0,43 | 3225 | 2-140 | 140 | |
58,42 | 0,51 | 3231 | 2-141 | 141 | |
59,99 | 0,51 | 3237 | 2-142 | 142 | |
61,60 | 0,51 | 3243 | 2-143 | 143 | |
63,17 | 0,51 | 3250 | 2-144 | 144 | |
64,77 | 0,51 | 3256 | 2-145 | 145 | |
66,34 | 0,51 | 3262 | 2-146 | 146 | |
67,95 | 0,56 | 3268 | 2-147 | 147 | |
69,52 | 0,56 | 3275 | 2-148 | 148 | |
71,12 | 0,56 | 3281 | 2-149 | 149 | |
72,69 | 0,56 | 3287 | 2-150 | 150 | |
75,87 | 0,61 | 3300 | 2-151 | 151 | |
77,47 | 0,61 | 641 | |||
80,6 | 0,61 | 642 | |||
82,22 | 0,61 | 3325 | 2-152 | 152 | |
88,57 | 0,61 | 3350 | 2-153 | 153 | |
83,8 | 0,61 | 643 | |||
94,92 | 0,71 | 3375 | 2-154 | 154 | |
101,27 | 0,71 | 3400 | 2-155 | 155 | |
107,65 | 0,76 | 3425 | 2-156 | 156 | |
113,97 | 0,76 | 3450 | 2-157 | 157 | |
120,32 | 0,76 | 3475 | 2-158 | 158 | |
126,67 | 0,89 | 3500 | 2-159 | 159 | |
133,02 | 0,89 | 3525 | 2-160 | 160 | |
139,37 | 0,89 | 3550 | 2-161 | 161 | |
145,72 | 0,89 | 3575 | 2-162 | 162 | |
152,07 | 0,89 | 3600 | 2-163 | 163 | |
158,42 | 1,02 | 3625 | 2-164 | 164 | |
164,77 | 1,02 | 3650 | 2-165 | 165 | |
171,12 | 1,02 | 3675 | 2-166 | 166 | |
177,47 | 1,02 | 3700 | 2-167 | 167 | |
183,82 | 1,14 | 3725 | 2-168 | 168 | |
190,17 | 1,14 | 3750 | 2-169 | 169 | |
196,53 | 1,14 | 3775 | 2-170 | 170 | |
202,87 | 1,14 | 3800 | 2-171 | 171 | |
209,23 | 1,27 | 3825 | 2-172 | 172 | |
215,57 | 1,27 | 3850 | 2-173 | 173 | |
221,92 | 1,27 | 3875 | 2-174 | 174 | |
228,27 | 1,27 | 3900 | 2-175 | 175 | |
234,63 | 1,4 | 3925 | 2-176 | 176 | |
240,98 | 1,4 | 3950 | 2-177 | 177 | |
247,33 | 1,4 | 3975 | 2-178 | 178 |
CORDA S 3.53 ± 0.10 (mm)
CORDA S 3.53 ± 0.10 (mm) | |||||
D.i (mm) | Tol. ± (mm) | Rif. Inglese | Rif. USA | Rif. AS 568 A | |
4,34 | 0,13 | 2-201 | 201 | ||
5,94 | 0,13 | 2-202 | 202 | ||
7,52 | 0,13 | 4028 | 2-203 | 203 | |
9,12 | 0,13 | 4036 | 2-204 | 204 | |
10,69 | 0,13 | 2-205 | 205 | ||
12,29 | 0,13 | 4050 | 2-206 | 206 | |
13,87 | 0,18 | 4055 | 2-207 | 207 | |
15,47 | 0,23 | 4061 | 2-208 | 208 | |
17,04 | 0,23 | 4067 | 2-209 | 209 | |
18,64 | 0,25 | 125 | 4075 | 2-210 | 210 |
20,22 | 0,25 | 126 | 4081 | 2-211 | 211 |
21,82 | 0,25 | 129 | 4087 | 2-212 | 212 |
23,39 | 0,25 | 131 | 4093 | 2-213 | 213 |
24,99 | 0,25 | 133 | 4100 | 2-214 | 214 |
25,80 | 0,25 | 134 | 134 | 5-618 | 618 |
26,58 | 0,25 | 135 | 4106 | 2-215 | 215 |
28,17 | 0,30 | 136 | 4112 | 2-216 | 216 |
29,75 | 0,30 | 137 | 4118 | 2-217 | 217 |
31,34 | 0,30 | 138 | 4125 | 2-218 | 218 |
32,92 | 0,30 | 139 | 4131 | 2-219 | 219 |
34,52 | 0,30 | 140 | 4137 | 2-220 | 220 |
36,10 | 0,30 | 141 | 4143 | 2-221 | 221 |
37,70 | 0,38 | 142 | 4150 | 2-221 | 222 |
39,69 | 0,38 | 144 | 144 | 5-321 | 824 |
40,87 | 0,38 | 4162 | 2-223 | 223 | |
41,28 | 0,38 | 146 | 146 | 2-223 | 825 |
42,86 | 0,38 | 147 | 147 | 5-332 | 826 |
44,04 | 0,38 | 4175 | 2-224 | 224 | |
44,45 | 0,38 | 149 | 149 | 2-224 | 827 |
46,04 | 0,38 | 150 | 150 | 5-035 | 828 |
47,22 | 0,46 | 4187 | 2-225 | 225 | |
47,63 | 0,46 | 152 | 152 | 2-225 | 829 |
49,22 | 0,46 | 153 | 153 | 5-701 | 830 |
50,39 | 0,46 | 4200 | 2-226 | 226 | |
50,80 | 0,46 | 155 | 155 | 2-226 | 831 |
52,39 | 0,46 | 156 | 5-037 | 832 | |
53,57 | 0,46 | 4212 | 2-227 | 227 | |
55,56 | 0,46 | 159 | 159 | 834 | |
56,70 | 0,51 | 4225 | 2-228 | 228 | |
57,15 | 0,51 | 161 | 161 | 2-228 | 835 |
58,74 | 0,51 | 162 | 162 | 5-702 | 836 |
59,92 | 0,51 | 4237 | 2-229 | 229 | |
60,30 | 0,51 | 164 | 164 | 2-229 | 837 |
61,90 | 0,51 | 165 | 165 | 838 | |
63,09 | 0,51 | 4250 | 2-230 | 230 | |
63,5 | 0,51 | 167 | 167 | 2-230 | 839 |
65,09 | 0,51 | 168 | 168 | 5-703 | 840 |
66,27 | 0,51 | 4262 | 2-231 | 231 | |
66,68 | 0,51 | 170 | 170 | 2-231 | 841 |
68,26 | 0,51 | 171 | 171 | 5-361 | 842 |
69,44 | 0,61 | 4275 | 2-232 | 232 | |
69,85 | 0,61 | 173 | 173 | 2-232 | 843 |
71,44 | 0,61 | 174 | 174 | 5-704 | 844 |
72,62 | 0,61 | 4287 | 2-233 | 233 | |
73,03 | 0,61 | 176 | 176 | 2-233 | 845 |
74,61 | 0,61 | 177 | 177 | 5-705 | 846 |
75,79 | 0,61 | 4300 | 2-234 | 234 | |
78,97 | 0,61 | 4312 | 2-235 | 235 | |
82,14 | 0,61 | 4325 | 2-236 | 236 | |
85,32 | 0,61 | 4337 | 2-237 | 237 | |
88,49 | 0,61 | 4350 | 2-238 | 238 | |
91,67 | 0,71 | 4362 | 2-239 | 239 | |
94,84 | 0,71 | 4375 | 2-240 | 240 | |
98,02 | 0,71 | 4387 | 2-241 | 241 | |
101,19 | 0,71 | 4400 | 2-242 | 242 | |
104,37 | 0,71 | 4412 | 2-243 | 243 | |
107,54 | 0,76 | 4425 | 2-244 | 244 | |
110,72 | 0,76 | 4437 | 2-245 | 245 | |
113,90 | 0,76 | 4450 | 2-246 | 246 | |
117,07 | 0,76 | 4462 | 2-247 | 247 | |
120,24 | 0,76 | 4475 | 2-248 | 248 | |
123,42 | 0,89 | 4487 | 2-249 | 249 | |
126,60 | 0,89 | 4500 | 2-250 | 250 | |
129,77 | 0,89 | 4512 | 2-251 | 251 | |
132,94 | 0,89 | 4525 | 2-252 | 252 | |
136,12 | 0,89 | 4537 | 2-253 | 253 | |
139,3 | 0,89 | 4550 | 2-254 | 254 | |
142,47 | 0,89 | 4562 | 2-255 | 255 | |
145,65 | 0,89 | 4575 | 2-256 | 256 | |
148,82 | 0,89 | 4587 | 2-257 | 257 | |
151,99 | 0,89 | 4600 | 2-258 | 258 | |
158,34 | 1,02 | 4626 | 2-259 | 259 | |
164,7 | 1,02 | 4650 | 2-260 | 260 | |
171,04 | 1,02 | 4675 | 2-261 | 261 | |
177,39 | 1,02 | 4700 | 2-262 | 262 | |
183,75 | 1,14 | 4725 | 2-263 | 263 | |
190,1 | 1,14 | 4750 | 2-264 | 264 | |
196,44 | 1,14 | 4775 | 2-265 | 265 | |
202,8 | 1,14 | 4800 | 2-266 | 266 | |
209,14 | 1,14 | 4825 | 2-267 | 267 | |
215,49 | 1,27 | 4850 | 2-268 | 268 | |
221,84 | 1,27 | 4875 | 2-269 | 269 | |
228,19 | 1,27 | 4900 | 2-270 | 270 | |
234,54 | 1,40 | 4925 | 2-271 | 271 | |
240,89 | 1,40 | 4950 | 2-272 | 272 | |
247,25 | 1,40 | 4975 | 2-273 | 273 | |
253,59 | 1,40 | 41000 | 2-274 | 274 | |
266,29 | 1,40 | 41050 | 2-275 | 275 | |
278,99 | 1,65 | 41100 | 2-276 | 276 | |
291,70 | 1,65 | 41150 | 2-277 | 277 | |
304,39 | 1,65 | 41200 | 2-278 | 278 | |
329,80 | 1,65 | 41300 | 2-279 | 279 | |
355,19 | 1,65 | 41400 | 2-280 | 280 | |
380,60 | 1,65 | 41500 | 2-281 | 281 | |
405,26 | 1,91 | 41600 | 2-282 | 282 | |
430,66 | 2,03 | 41700 | 2-283 | 283 | |
456,06 | 2,16 | 41800 | 2-284 | 284 |
CORDA S 5.33 ± 0.13 (mm)
CORDA S 5.33 ± 0.13 (mm) | |||||
D.i (mm) | Tol. ± (mm) | Rif. Inglese | Rif. USA | Rif. AS 568 A | |
15,24 | 0,23 | 312 | |||
19,99 | 0,25 | 315 | |||
21,59 | 0,25 | 316 | |||
24,77 | 0,25 | 318 | |||
34,29 | 0,30 | 324 | |||
37,47 | 0,38 | 143 | 6150 | 2-325 | 325 |
40,64 | 0,38 | 145 | 6162 | 2-326 | 326 |
43,82 | 0,38 | 148 | 6175 | 2-327 | 327 |
46,99 | 0,38 | 151 | 6187 | 2-328 | 328 |
50,17 | 0,46 | 154 | 6200 | 2-329 | 329 |
53,34 | 0,46 | 157 | 6212 | 2-330 | 330 |
56,52 | 0,46 | 160 | 6225 | 2-331 | 331 |
59,69 | 0,46 | 163 | 6237 | 2-332 | 332 |
62,87 | 0,51 | 166 | 6250 | 2-333 | 333 |
66,04 | 0,51 | 169 | 6262 | 2-334 | 334 |
69,22 | 0,51 | 172 | 6275 | 2-335 | 335 |
72,40 | 0,51 | 175 | 6287 | 2-336 | 336 |
74,63 | 0,51 | 178 | 178 | 619 | |
75,57 | 0,61 | 179 | 6300 | 2-337 | 337 |
78,74 | 0,61 | 180 | 6312 | 2-338 | 338 |
79,77 | 0,61 | 181 | 181 | 620 | |
81,92 | 0,61 | 182 | 6325 | 2-339 | 339 |
85,09 | 0,61 | 183 | 6337 | 2-340 | 340 |
88,27 | 0,61 | 184 | 6350 | 2-341 | 341 |
89,69 | 0,61 | 185 | 185 | 621 | |
91,44 | 0,71 | 186 | 6362 | 2-342 | 342 |
94,62 | 0,71 | 187 | 6375 | 2-343 | 343 |
97,79 | 0,71 | 188 | 6387 | 2-344 | 344 |
100,00 | 0,71 | 189 | 189 | 622 | |
100,97 | 0,71 | 190 | 6400 | 2-345 | 345 |
104,14 | 0,71 | 191 | 6412 | 2-346 | 346 |
107,32 | 0,76 | 192 | 6425 | 2-347 | 347 |
109,54 | 0,76 | 193 | 193 | 623 | |
110,49 | 0,76 | 194 | 6437 | 2-348 | 348 |
113,67 | 0,76 | 195 | 6450 | 2-349 | 349 |
116,84 | 0,76 | 350 | |||
117,48 | 0,76 | 199 | 199 | 2-350 | 860 |
120,7 | 0,76 | 201 | 201 | 2-351 | 351A |
123,19 | 0,76 | 203 | 203 | 2-352 | 352 |
127,00 | 0,94 | 206 | 206 | 2-353 | 353A |
130,20 | 0,94 | 208 | 208 | 2-354 | 354A |
133,35 | 0,94 | 210 | 210 | 2-355 | 3355A |
136,53 | 0,94 | 213 | 213 | 2-356 | 356A |
139,70 | 0,94 | 215 | 215 | 2-357 | 357A |
142,88 | 0,94 | 217 | 217 | 2-358 | 868 |
145,42 | 0,94 | 359 | |||
146,05 | 0,94 | 219 | 219 | 2-359 | 359A |
149,23 | 0,94 | 221 | 221 | 2-360 | 870 |
151,77 | 0,94 | 6600 | 2-361 | 361 | |
158,12 | 1,02 | 6625 | 2-362 | 362 | |
164,47 | 1,02 | 6645 | 2-363 | 363 | |
170,82 | 1,02 | 6670 | 2-364 | 364 | |
177,17 | 1,02 | 6700 | 2-365 | 365 | |
183,52 | 1,14 | 6720 | 2-366 | 366 | |
189,87 | 1,14 | 6745 | 367 | ||
196,22 | 1,14 | 6775 | 368 | ||
202,57 | 1,14 | 6795 | 369 | ||
208,92 | 1,27 | 6820 | 370 | ||
215,27 | 1,27 | 6850 | 371 | ||
221,62 | 1,27 | 6870 | 372 | ||
227,97 | 1,27 | 6895 | 373 | ||
234,32 | 1,4 | 6920 | 374 | ||
240,67 | 1,4 | 6945 | 375 | ||
247,02 | 1,4 | 6975 | 376 | ||
253,37 | 1,4 | 6995 | 377 | ||
266,07 | 1,52 | 61050 | 378 | ||
278,77 | 1,52 | 61100 | 379 | ||
291,47 | 1,65 | 61150 | 380 | ||
304,17 | 1,65 | 61200 | 381 | ||
329,57 | 1,65 | 61300 | 382 | ||
354,97 | 1,78 | 61400 | 383 | ||
380,37 | 1,78 | 61500 | 384 | ||
405,26 | 1,91 | 61600 | 385 | ||
430,66 | 2,03 | 61700 | 386 | ||
456,06 | 2,16 | 61800 | 387 | ||
481,41 | 2,29 | 61900 | 388 | ||
506,81 | 2,41 | 62000 | 389 | ||
532,21 | 2,41 | 62100 | 390 |
CORDA S 6.99 ± 0.15 (mm)
CORDA S 6.99 ± 0.15 (mm) | |||||
D.i (mm) | Tol. ± (mm) | Rif. Inglese | Rif. USA | Rif. AS 568 A | |
113,67 | 0,84 | 196 | 8450 | 2-425 | 425 |
114,70 | 0,84 | 197 | 197 | 624 | |
116,84 | 0,84 | 198 | 8462 | 2-426 | 426 |
120,02 | 0,84 | 200 | 8475 | 2-427 | 427 |
123,19 | 0,84 | 202 | 8487 | 2-428 | 428 |
124,60 | 0,84 | 204 | 204 | 625 | |
126,37 | 0,94 | 205 | 8500 | 2-429 | 429 |
129,54 | 0,94 | 207 | 8512 | 2-430 | 430 |
132,72 | 0,94 | 209 | 8525 | 2-431 | 431 |
134,50 | 0,94 | 211 | 211 | 626 | |
135,80 | 0,94 | 212 | 8537 | 2-432 | 432 |
139,07 | 0,94 | 214 | 8550 | 2-433 | 433 |
142,24 | 0,94 | 216 | 8562 | 2-434 | 434 |
145,42 | 0,94 | 218 | 8575 | 2-435 | 435 |
148,59 | 0,94 | 220 | 8587 | 2-436 | 436 |
151,77 | 0,94 | 222 | 8600 | 2-437 | 437 |
155,60 | 0,94 | 223 | 223 | 872 | |
158,12 | 1,02 | 224 | 8625 | 2-438 | 438 |
159,50 | 1,02 | 225 | 225 | 627 | |
161,90 | 1,02 | 226 | 226 | 5-064 | 874 |
164,47 | 1,02 | 227 | 8650 | 2-439 | 439 |
166,70 | 1,02 | 228 | 228 | 628 | |
168,30 | 1,02 | 229 | 229 | 876 | |
170,82 | 1,02 | 230 | 8675 | 2-440 | 440 |
174,60 | 1,02 | 231 | 231 | 878 | |
177,17 | 1,02 | 232 | 8700 | 2-441 | 441 |
181,00 | 1,02 | 233 | 233 | 5-434 | 441A |
183,52 | 1,14 | 234 | 8725 | 2-442 | 442 |
187,30 | 1,14 | 235 | 235 | 442A | |
189,87 | 1,14 | 236 | 8750 | 2-443 | 443 |
193,70 | 1,14 | 237 | 237 | 443A | |
196,22 | 1,14 | 238 | 8775 | 2-444 | 444 |
199,80 | 1,14 | 239 | 239 | 444A | |
202,57 | 1,14 | 240 | 8800 | 2-445 | 445 |
208,92 | 1,14 | 241 | 8825 | 5-445 | 445A |
215,27 | 1,40 | 242 | 8850 | 2-446 | 446 |
221,62 | 1,40 | 243 | 8875 | 446A | |
227,97 | 1,40 | 244 | 8900 | 2-447 | 447 |
234,32 | 1,40 | 245 | 8925 | 447A | |
240,67 | 1,40 | 246 | 8950 | 2-448 | 448 |
247,00 | 1,40 | 247 | 8975 | 448A | |
253,57 | 1,40 | 248 | 81000 | 2-449 | 449 |
259,70 | 1,40 | 249 | 81025 | 449A | |
266,07 | 1,52 | 250 | 81050 | 2-450 | 450 |
272,40 | 1,52 | 251 | 81075 | 450A | |
278,77 | 1,52 | 252 | 81100 | 2-451 | 451 |
285,10 | 1,52 | 253 | 81125 | 5-474 | 451A |
291,47 | 1,52 | 254 | 81150 | 2-452 | 452 |
297,80 | 1,52 | 255 | 81175 | 452A | |
304,17 | 1,52 | 256 | 81200 | 453 | |
310,50 | 1,52 | 648 | |||
316,87 | 1,52 | 257 | 81250 | 2-454 | 454 |
323,20 | 1,52 | 649 | |||
329,57 | 1,52 | 258 | 81300 | 2-455 | 455 |
335,90 | 1,52 | 650 | |||
342,27 | 1,78 | 259 | 81350 | 2-456 | 456 |
354,97 | 1,78 | 260 | 81400 | 2-457 | 457 |
367,67 | 1,78 | 261 | 81450 | 2-458 | 458 |
380,37 | 1,78 | 262 | 81500 | 2-459 | 459 |
393,07 | 1,78 | 263 | 81550 | 2-460 | 460 |
405,26 | 1,91 | 81600 | 2-461 | 461 | |
417,96 | 1,91 | 81650 | 2-462 | 462 | |
430,66 | 2,03 | 81700 | 2-463 | 463 | |
443,36 | 2,16 | 81750 | 2-464 | 464 | |
456,06 | 2,16 | 81800 | 2-465 | 465 | |
468,76 | 2,16 | 81850 | 466 | ||
481,46 | 2,29 | 81900 | 467 | ||
494,16 | 2,29 | 81950 | 468 | ||
506,86 | 2,41 | 82000 | 469 | ||
532,26 | 2,41 | 82100 | 470 |
Tolleranze costruttive
Le tolleranze costruttive applicate ai nostri o-rings sono in accordo con le norme più diffuse a livello internazionale, riguardanti le dimensioni e i difetti che sono oltre alla ISO 3601/1 le seguenti:
USA
SAE AS -568A
GRAN BRETAGNA
BS 4518
GERMANIA
DIN 3771
FRANCIA
NF T 47 501
Tali normative sono rispettate generalmente con materiali NBR in durezza 70 IRHD/ShA e FKM75 IRDH/ShA in quanto abbiamo attrezzature dedicate, mentre per altri materiali si potrebbero presentare scostamenti dalle tabelle dovuti ai diversi ritiri dimensionali.